Você receberá emails diários com nossas ofertas.

Comitente VARA CRIMINAL DE NOVA ESPERANÇA-PR Imprimir Lotes
Classificação Judicial - ;
Status Encerrado
Local Site: www.jeleiloes.com.br
Data 1º Leilão: 09/06/2026 - Encerramento a partir das 10:00 (Somente pela internet)
Data 2º Leilão: 09/06/2026 - Encerramento a partir das 14:00 (Somente pela internet)

LOTE 1.3 - Yamaha XT 660R, 13/13 em Nova Esperança/PR

Fotos lote
Lote Tipo do Bem Valor de Avaliação Lance Inicial - 2ª Praça/Hasta Valor Débito Lance Atual Número de Lances Status Número de visitas
1.3 Motos R$ 26.000,00 R$ 13.000,00 R$ 0,00 R$ 28.600,00 70 Arrematado
8259
Processo eletrônico
AUTOS Nº: 00000670420258160119 (Clique aqui para acessar o processo eletrônico)
Descrição do lote
Bem 03: Uma motocicleta YAMAHA XT 660R, ano 2013, modelo 2013, cor branca, placa OPJ0G60, numeração chassi 9C6KM0030D0018965, número do motor M315E008984 RENAVAM 00511162995, apreendida em treze do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, em regular estado de conservação, partes mecânicas e elétricas não verificadas, bem sem garantia ofertado no estado em que se encontra.
Local para visitação
Referido bem encontra-se depositado pátio da Delegacia de Polícia Civil de Nova Esperança.
Observação
ÔNUS: Será vendido no estado em que se encontra, Remarcações/Regularizações Chassi/Motor/Carroceria/Etiqueta Autodestrutiva (Eta) Danificada ou Inexistente/outros, baixas pertinentes junto ao órgão competente, será por conta do arrematante, não sendo possível sua circulação. Em caso de arrematação de bem imóvel ou veículos automotores ou outros bens dependentes de registro no órgão competente, para expedição da respectiva carta, deverá o arrematante recolher as custas referente à expedição da Carta de Arrematação, bem como comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, para bens móveis, recolhimento da GRC para cumprimento do Mandado de Entrega; é obrigação do arrematante arcar com os tributos cujos fatos geradores ocorrerem após a data da expedição da carta de arrematação. Constituindo ônus do interessado verificar suas condições, antes das datas designadas para a alienação judicial eletrônica (art. 18 da Res. 236/2016, CNJ). Correrão por conta do arrematante as despesas e os custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência patrimonial dos bens arrematados (art. 29 da Res. 236/2016, CNJ). OBSERVAÇÃO: Os bens serão adquiridos livres e desembaraçados de quais ônus, até a data da expedição da respectiva Carta de Arrematação ou Mandado de Entrega – (Artigo 130 do CTN e 908, parágrafo 1º do CPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO: será paga pelo arrematante no percentual que estipulo em 5% (cinco por cento) do valor da arrematação.
Histórico de lances
Internauta Data Hora Pagamento Valor do Lance
PERFORMANCEMOTORS 09/06/2026 14:26:39 À Vista R$ 28.600,00
MAICO BIS 09/06/2026 14:23:26 À Vista R$ 28.500,00
ALEXANDRE3 09/06/2026 14:23:22 À Vista R$ 28.400,00
MAICO BIS 09/06/2026 14:23:16 À Vista R$ 28.300,00
ALEXANDRE3 09/06/2026 14:23:00 À Vista R$ 28.200,00
MAICO BIS 09/06/2026 14:22:43 À Vista R$ 28.100,00
ALEXANDRE3 09/06/2026 14:21:52 À Vista R$ 28.000,00
PERFORMANCEMOTORS 09/06/2026 14:21:20 À Vista R$ 27.900,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 14:17:18 À Vista R$ 27.800,00
ALEXANDRE3 09/06/2026 14:16:57 À Vista R$ 27.700,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 14:11:05 À Vista R$ 27.600,00
ALEXANDRE3 09/06/2026 14:10:58 À Vista R$ 27.500,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 14:10:49 À Vista R$ 27.400,00
ALEXANDRE3 09/06/2026 14:10:19 À Vista R$ 27.300,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 14:10:00 À Vista R$ 27.200,00
ALEXANDRE3 09/06/2026 14:05:00 À Vista R$ 26.800,00
FERNANDOCAFISSO 09/06/2026 14:04:56 À Vista R$ 26.700,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 14:01:41 À Vista R$ 26.600,00
FERNANDOCAFISSO 09/06/2026 13:57:22 À Vista R$ 26.500,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 13:50:39 À Vista R$ 26.400,00
ALEXANDRE3 09/06/2026 13:49:36 À Vista R$ 26.300,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 13:39:37 À Vista R$ 26.200,00
PSOUZA 09/06/2026 13:39:24 À Vista R$ 25.800,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 13:39:21 À Vista R$ 25.700,00
PSOUZA 09/06/2026 13:39:16 À Vista R$ 25.600,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 13:39:11 À Vista R$ 25.500,00
PSOUZA 09/06/2026 13:39:08 À Vista R$ 25.400,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 13:39:03 À Vista R$ 25.300,00
PSOUZA 09/06/2026 13:39:00 À Vista R$ 25.200,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 13:38:53 À Vista R$ 25.100,00
PSOUZA 09/06/2026 13:38:27 À Vista R$ 25.000,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 13:38:21 À Vista R$ 24.900,00
PSOUZA 09/06/2026 13:29:20 À Vista R$ 24.500,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 13:25:08 À Vista R$ 24.400,00
ALEXANDRE3 09/06/2026 13:16:38 À Vista R$ 24.300,00
KARENSMARQUES 09/06/2026 11:18:39 À Vista R$ 24.200,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 11:17:06 À Vista R$ 24.100,00
KARENSMARQUES 09/06/2026 11:16:21 À Vista R$ 24.000,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 10:41:16 À Vista R$ 23.900,00
PATRICIA1991 09/06/2026 10:24:33 À Vista R$ 23.800,00
FERNANDOCAFISSO 09/06/2026 10:15:31 À Vista R$ 23.700,00
PATRICIA1991 09/06/2026 10:14:37 À Vista R$ 23.600,00
FERNANDOCAFISSO 09/06/2026 10:14:22 À Vista R$ 23.500,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 10:13:34 À Vista R$ 23.400,00
MILTONPIMENTEL 09/06/2026 10:12:05 À Vista R$ 23.000,00
BOLOZAO 09/06/2026 10:11:34 À Vista R$ 20.600,00
MILTONPIMENTEL 09/06/2026 10:11:19 À Vista R$ 20.500,00
BOLOZAO 09/06/2026 10:11:15 À Vista R$ 16.300,00
FERNANDOCAFISSO 09/06/2026 10:11:09 À Vista R$ 16.200,00
BOLOZAO 09/06/2026 10:11:04 À Vista R$ 16.100,00
FERNANDOCAFISSO 09/06/2026 10:10:57 À Vista R$ 16.000,00
BOLOZAO 09/06/2026 10:10:51 À Vista R$ 15.900,00
FERNANDOCAFISSO 09/06/2026 10:10:43 À Vista R$ 15.800,00
BOLOZAO 09/06/2026 10:10:23 À Vista R$ 15.700,00
WILLIANCHAVES94 09/06/2026 10:10:15 À Vista R$ 15.600,00
BOLOZAO 09/06/2026 10:09:52 À Vista R$ 15.300,00
BILIBIO-19648 09/06/2026 10:09:42 À Vista R$ 15.200,00
BOLOZAO 09/06/2026 10:08:55 À Vista R$ 15.100,00
REBELLO-9826 09/06/2026 10:08:06 À Vista R$ 15.000,00
ELIABESC 09/06/2026 10:07:54 À Vista R$ 14.900,00
BOLOZAO 09/06/2026 10:07:46 À Vista R$ 14.500,00
FRACASSI 09/06/2026 10:07:33 À Vista R$ 14.400,00
BOLOZAO 09/06/2026 10:05:56 À Vista R$ 14.300,00
ELIABESC 09/06/2026 10:05:47 À Vista R$ 14.200,00
BRUNO-10967 09/06/2026 10:05:33 À Vista R$ 13.800,00
FERNANDOCAFISSO 09/06/2026 10:05:07 À Vista R$ 13.700,00
ELIABESC 09/06/2026 10:04:53 À Vista R$ 13.600,00
JUNINHO4 09/06/2026 10:04:24 À Vista R$ 13.200,00
BRUNO-10967 09/06/2026 10:04:06 À Vista R$ 13.100,00
ELIABESC 09/06/2026 10:02:43 À Vista R$ 13.000,00

***** Atenção investidores/clientes, PARA PARTICIPAÇÃO NA MODALIDADE "ON LINE", é obrigatório o cadastro, encaminhamento de todos os documentos pessoais/jurídicos, e a solicitação de habilitação, junto ao site www.jeleiloes.com.br com antecedência mínima de 24 horas antes do último dia útil que antecederá o leilão, seja ele em 1º e/ou 2° Leilão.

Todo o material de propaganda não tem validade jurídica, pois se trata de mero material de divulgação, com informações limitadas e resumidas, vale o que consta no edital.

Visitas: 8260